TORNEO ESPECIAL
1968ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL
1968ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL
1ª FASE
2ª FASE
FINAL
SERIE A
1ª Fecha
| Racing | 1 x 2 | Danubio |
| River Plate | 0 x 1 | IASA |
2ª Fecha
| Danubio | 1 x 1 | IASA |
| River Plate | 3 x 0 | Racing |
3ª Fecha
| Danubio | 1 x 1 | River Plate |
| IASA | 1 x 2 | Racing |
| Serie A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danubio | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| River Plate | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| IASA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Racing | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Clasifican a 2ª Fase los 2 primeros (verde). River Plate 2º sobre IASA por diferencia de gol.
SERIE B
1ª Fecha
| Rampla | 4 x 1 | Liverpool |
| Defensor | 1 x 1 | Cerro |
2ª Fecha
| Liverpool | 3 x 3 | Defensor |
| Cerro | 0 x 0 | Rampla |
3ª Fecha
| Liverpool | 0 x 2 | Cerro |
| Defensor | 4 x 1 | Rampla |
| Serie B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| Cerro | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Rampla | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Liverpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Clasifican a 2ª Fase los 2 primeros (verde). Defensor 1º sobre Cerro por diferencia de gol.
Se suman Nacional y Peñarol a los 4 clasificados. Los puntos vuelven a cero (no se acumulan de la 1ª Fase). El 1º de cada serie pasa a la Final.
SERIE C
1ª Fecha
| Danubio | 1 x 0 | Cerro |
| Libre: Nacional | ||
2ª Fecha
| Cerro | 1 x 2 | Nacional |
| Libre: Danubio | ||
3ª Fecha
| Nacional | 3 x 0 | Danubio |
| Libre: Cerro | ||
| Serie C | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| Danubio | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Cerro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Nacional 1º pasa a la Final (verde).
SERIE D
1ª Fecha
| River Plate | 4 x 4 | Defensor |
| Libre: Peñarol | ||
2ª Fecha
| Peñarol | 1 x 0 | River Plate |
| Libre: Defensor | ||
3ª Fecha
| Defensor | 1 x 2 | Peñarol |
| Libre: River Plate | ||
| Serie D | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Defensor | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| River Plate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Peñarol 1º pasa a la Final (verde). Defensor 2º sobre River Plate por diferencia de gol.
FINAL
| Peñarol | 2 x 0 | Nacional |
Partido único. Sin tabla de posiciones.
CAMPEÓN
PEÑAROL






