TORNEO CIUDAD
DE MONTEVIDEO 1973ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL
DE MONTEVIDEO 1973ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL
SERIE 1
SERIE 2
FINAL
SERIE 1 — Fixture por fechas
1ª Fecha · Libre: Central Español
| Cerro | 1 x 0 | Danubio |
| Fénix | 0 x 2 | Peñarol |
| IASA | 1 (4) x 1 (2)penales | Bella Vista |
| River Plate | 3 x 2 | Italiano - El Tanque |
| Colón | 1 x 0 | Salus |
2ª Fecha · Libre: Colón
| Fénix | 1 (5) x 1 (3)penales | Danubio |
| IASA | 1 x 0 | Central Español |
| Peñarol | 3 x 2 | Salus |
| Bella Vista | 2 x 1 | River Plate |
| Cerro | 0 x 1 | Italiano - El Tanque |
3ª Fecha · Libre: Peñarol
| Italiano - El Tanque | 3 x 0 | Fénix |
| Central Español | 3 x 2 | Colón |
| IASA | 2 x 0 | River Plate |
| Danubio | 2 x 0 | Salus |
| Cerro | 3 x 0 | Bella Vista |
4ª Fecha · Libre: Danubio
| Salus | 5 x 3 | Italiano - El Tanque |
| Cerro | 2 x 0 | IASA |
| Peñarol | 1 x 0 | Colón |
| Bella Vista | 1 (3) x 1 (5)penales | Fénix |
| Central Español | 1 (8) x 1 (7)penales | River Plate |
5ª Fecha · Libre: Italiano - El Tanque
| Bella Vista | 2 x 1 | Salus |
| Cerro | 7 x 0 | River Plate |
| Peñarol | 0 x 3 | Central Español |
| IASA | 4 x 0 | Fénix |
| Colón | 1 x 2 | Danubio |
6ª Fecha · Libre: Bella Vista
| Danubio | 1 x 3 | Peñarol |
| River Plate | 3 (3) x 3 (4)penales | Fénix |
| Cerro | 2 x 1 | Central Español |
| IASA | 3 x 0 | Salus |
| Colón | 0 (4) x 0 (3)penales | Italiano - El Tanque |
7ª Fecha · Libre: IASA
| Cerro | 2 x 1 | Fénix |
| Bella Vista | 2 x 1 | Colón |
| Peñarol | 2 x 1 | Italiano - El Tanque |
| Central Español | 1 x 0 | Danubio |
| River Plate | 2 x 1 | Salus |
8ª Fecha · Libre: River Plate
| Cerro | 2 x 0 | Salus |
| Colón | 2 x 1 | IASA |
| Central Español | 2 x 0 | Fénix |
| Italiano - El Tanque | —perdido para ambos | Danubio |
| Peñarol | 3 x 2 | Bella Vista |
9ª Fecha · Libre: Cerro
| Central Español | 1 x 0 | Italiano - El Tanque |
| Bella Vista | 4 x 1 | Danubio |
| Peñarol | 2 (3) x 2 (1)penales | IASA |
| River Plate | 1 x 0 | Colón |
| Salus | 2 (5) x 2 (3)penales | Fénix |
10ª Fecha · Libre: Fénix
| Bella Vista | 2 (4) x 2 (3)penales | Italiano - El Tanque |
| Central Español | 1 x 0 | Salus |
| Cerro | 4 x 3 | Colón |
| Peñarol | 4 x 1 | River Plate |
| IASA | 1 (8) x 1 (6)penales | Danubio |
11ª Fecha · Libre: Salus
| Central Español | 1 x 3 | Bella Vista |
| Cerro | 0 x 2 | Peñarol |
| River Plate | 2 (4) x 2 (3)penales | Danubio |
| IASA | 1 (4) x 1 (2)penales | Italiano - El Tanque |
| Colón | 4 x 2 | Fénix |
SERIE 1 — Tabla de posiciones
| Serie 1 | Pts | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 18 | 10 | 9 | 1 | 22 | 12 | +10 |
| Cerro | 16 | 10 | 8 | 2 | 23 | 8 | +15 |
| IASA | 14 | 10 | 7 | 3 | 17 | 9 | +8 |
| Central Español | 14 | 10 | 7 | 3 | 14 | 9 | +5 |
| Bella Vista | 12 | 10 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| River Plate | 8 | 10 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| Italiano - El Tanque | 6 | 10 | 3 | 7 | 13 | 11 | +2 |
| Colón | 6 | 10 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| Fénix | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 |
| Danubio | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 |
| Salus | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 |
Notas del torneo
• Lo jugaron los 12 clubes de la Divisional A y los 10 de la Divisional B (22 equipos en 2 series de 11).
• Los partidos que terminaban empatados se definían por penales (indicados como 1 (5) x 1 (3): gana quien tiene más).
• El que ganaba en el tiempo reglamentario o por penales sumaba 2 puntos; el perdedor, 0.
• Italiano-El Tanque vs Danubio: se les dio por perdido a ambos clubes.
• Los partidos venían listados de corrido; el fixture por fechas es una reconstrucción (5 partidos y 1 equipo libre por fecha).
• Lo jugaron los 12 clubes de la Divisional A y los 10 de la Divisional B (22 equipos en 2 series de 11).
• Los partidos que terminaban empatados se definían por penales (indicados como 1 (5) x 1 (3): gana quien tiene más).
• El que ganaba en el tiempo reglamentario o por penales sumaba 2 puntos; el perdedor, 0.
• Italiano-El Tanque vs Danubio: se les dio por perdido a ambos clubes.
• Los partidos venían listados de corrido; el fixture por fechas es una reconstrucción (5 partidos y 1 equipo libre por fecha).
SERIE 2 — Fixture por fechas
1ª Fecha · Libre: Nacional
| Progreso | 1 x 2 | Liverpool |
| Defensor | 4 x 0 | Cerrito |
| Rentistas | 1 x 0 | Huracán Buceo |
| Rampla Juniors | 1 x 0 | Racing |
| Wanderers | 1 x 0 | Miramar |
2ª Fecha · Libre: Progreso
| Rentistas | 5 x 1 | Cerrito |
| Liverpool | 2 x 0 | Rampla Juniors |
| Defensor | 0 (5) x 0 (3)penales | Wanderers |
| Huracán Buceo | 2 x 0 | Racing |
| Nacional | 2 x 1 | Miramar |
3ª Fecha · Libre: Rampla Juniors
| Progreso | 2 (6) x 2 (7)penales | Nacional |
| Defensor | 1 x 0 | Miramar |
| Rentistas | 1 (7) x 1 (6)penales | Wanderers |
| Liverpool | 4 x 0 | Huracán Buceo |
| Cerrito | 3 x 0 | Racing |
4ª Fecha · Libre: Huracán Buceo
| Liverpool | 3 x 1 | Cerrito |
| Wanderers | 1 x 0 | Racing |
| Rentistas | 1 (3) x 1 (1)penales | Miramar |
| Rampla Juniors | 2 x 0 | Progreso |
| Nacional | 2 (5) x 2 (4)penales | Defensor |
5ª Fecha · Libre: Cerrito
| Nacional | 3 x 0 | Rampla Juniors |
| Huracán Buceo | 3 (4) x 3 (1)penales | Progreso |
| Racing | 3 x 2 | Miramar |
| Wanderers | 0 x 2 | Liverpool |
| Defensor | 2 x 1 | Rentistas |
6ª Fecha · Libre: Wanderers
| Nacional | 0 (4) x 0 (5)penales | Rentistas |
| Liverpool | w.o.Liverpool clasif. | Miramar |
| Rampla Juniors | 1 x 0 | Huracán Buceo |
| Defensor | 1 (4) x 1 (3)penales | Racing |
| Progreso | 1 (3) x 1 (2)penales | Cerrito |
7ª Fecha · Libre: Miramar
| Nacional | 1 x 0 | Huracán Buceo |
| Rentistas | 3 x 1 | Racing |
| Cerrito | 3 (5) x 3 (4)penales | Rampla Juniors |
| Liverpool | 2 x 1 | Defensor |
| Wanderers | 0 x 2 | Progreso |
8ª Fecha · Libre: Defensor
| Nacional | 7 x 0 | Racing |
| Cerrito | 1 x 5 | Huracán Buceo |
| Wanderers | 3 x 1 | Rampla Juniors |
| Liverpool | 2 x 1 | Rentistas |
| Progreso | 1 x 3 | Miramar |
9ª Fecha · Libre: Rentistas
| Nacional | 7 x 0 | Cerrito |
| Defensor | 4 x 0 | Progreso |
| Liverpool | 2 x 1 | Racing |
| Huracán Buceo | 3 x 0 | Wanderers |
| Rampla Juniors | 0 x 1 | Miramar |
10ª Fecha · Libre: Racing
| Cerrito | 2 x 1 | Wanderers |
| Defensor | 0 (2) x 0 (4)penales | Rampla Juniors |
| Huracán Buceo | 3 x 2 | Miramar |
| Progreso | 2 (3) x 2 (2)penales | Rentistas |
| Nacional | 0 (4) x 0 (2)penales | Liverpool |
11ª Fecha · Libre: Liverpool
| Nacional | 3 x 2 | Wanderers |
| Defensor | 2 x 1 | Huracán Buceo |
| Miramar | 3 x 2 | Cerrito |
| Progreso | 2 x 1 | Racing |
| Rentistas | 1 x 0 | Rampla Juniors |
SERIE 2 — Tabla de posiciones
| Serie 2 | Pts | PJ | PG | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 18 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | +20 |
| Liverpool | 18 | 10 | 9 | 1 | 19 | 5 | +14 |
| Defensor | 14 | 10 | 7 | 3 | 17 | 7 | +10 |
| Rentistas | 14 | 10 | 7 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| Huracán Buceo | 10 | 10 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| Rampla Juniors | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 |
| Progreso | 8 | 10 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| Miramar | 6 | 10 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 |
| Wanderers | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | 14 | -5 |
| Cerrito | 6 | 10 | 3 | 7 | 14 | 32 | -18 |
| Racing | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 24 | -17 |
Notas del torneo
• Lo jugaron los 12 clubes de la Divisional A y los 10 de la Divisional B (22 equipos en 2 series de 11).
• Los partidos que terminaban empatados se definían por penales (indicados como 1 (5) x 1 (3): gana quien tiene más).
• El que ganaba en el tiempo reglamentario o por penales sumaba 2 puntos; el perdedor, 0.
• Italiano-El Tanque vs Danubio: se les dio por perdido a ambos clubes.
• Los partidos venían listados de corrido; el fixture por fechas es una reconstrucción (5 partidos y 1 equipo libre por fecha).
• Lo jugaron los 12 clubes de la Divisional A y los 10 de la Divisional B (22 equipos en 2 series de 11).
• Los partidos que terminaban empatados se definían por penales (indicados como 1 (5) x 1 (3): gana quien tiene más).
• El que ganaba en el tiempo reglamentario o por penales sumaba 2 puntos; el perdedor, 0.
• Italiano-El Tanque vs Danubio: se les dio por perdido a ambos clubes.
• Los partidos venían listados de corrido; el fixture por fechas es una reconstrucción (5 partidos y 1 equipo libre por fecha).
FINAL
La disputaron los ganadores de cada serie: Peñarol (Serie 1) y Nacional (Serie 2).
| Nacional | 2 x 1 | Peñarol |
CAMPEÓN
NACIONAL

