CAMPEONATO CAMPEONES
JUVENILES 1954ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL
JUVENILES 1954ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL
1ª FASE
2ª FASE
TRIANGULAR FINAL
SERIE A
1ª Fecha
| Peñarol | 2 x 2 | River Plate |
| Wanderers | 1 x 1 | Cerro |
| Libre: Liverpool | ||
2ª Fecha
| Peñarol | 1 x 0 | Wanderers |
| River Plate | 1 x 0 | Liverpool |
| Libre: Cerro | ||
3ª Fecha
| Wanderers | 2 x 2 | River Plate |
| Liverpool | 1 x 2 | Cerro |
| Libre: Peñarol | ||
4ª Fecha
| Cerro | 2 x 1 | Peñarol |
| Liverpool | 1 x 1 | Wanderers |
| Libre: River Plate | ||
5ª Fecha
| Peñarol | 1 x 1 | Liverpool |
| Cerro | 0 x 2 | River Plate |
| Libre: Wanderers | ||
| Serie A | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| Cerro | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Peñarol | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Wanderers | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Liverpool | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
SERIE B
1ª Fecha
| Nacional | 4 x 1 | Rampla |
| Danubio | 0 x 1 | Miramar |
| Libre: Defensor | ||
2ª Fecha
| Nacional | 1 x 1 | Defensor |
| Rampla | 1 x 1 | Danubio |
| Libre: Miramar | ||
3ª Fecha
| Danubio | 1 x 1 | Nacional |
| Defensor | 5 x 2 | Miramar |
| Libre: Rampla | ||
4ª Fecha
| Defensor | 0 x 1 | Danubio |
| Miramar | 1 x 3 | Rampla |
| Libre: Nacional | ||
5ª Fecha
| Rampla | 3 x 0 | Defensor |
| Miramar | 0 x 3 | Nacional |
| Libre: Danubio | ||
| Serie B | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| Rampla | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| Danubio | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Defensor | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Miramar | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
En la 2ª Fase los 3 mejores de cada serie pasan a la Serie A (pelea por el título) y el resto a la Serie B (reubicación), arrastrando los puntos.
La Serie A define los finalistas y la Serie B reúne a los eliminados. Las tablas se muestran solo de la 2ª Fase y también acumuladas (Fase 1 + 2), que son las que definen la clasificación.
SERIE A
1ª Fecha
| Nacional | 1 x 2 | River Plate |
| Peñarol | 0 x 0 * | Rampla |
| Libre: Deportivo La Coruña | ||
2ª Fecha
| Nacional | 2 x 1 | Deportivo La Coruña |
| River Plate | 2 x 0 | Rampla |
| Libre: Peñarol | ||
3ª Fecha
| Peñarol | 4 x 1 | River Plate |
| Rampla | 1 x 1 | Deportivo La Coruña |
| Libre: Nacional | ||
4ª Fecha
| Nacional | 2 x 1 | Rampla |
| Peñarol | 2 x 2 | Deportivo La Coruña |
| Libre: River Plate | ||
5ª Fecha
| Peñarol | 3 x 2 | Nacional |
| River Plate | 2 x 1 | Deportivo La Coruña |
| Libre: Rampla | ||
(*) Peñarol 0-0 Rampla: el partido terminó 0 a 0, pero se adjudicaron los puntos a Peñarol por haber quedado Rampla en inferioridad numérica.
Tabla Serie A — solo 2ª Fase
| Serie A (2ª Fase) | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| River Plate | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| Nacional | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Deportivo La Coruña | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Rampla | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Tabla Serie A — ACUMULADA (Fase 1 + 2)
| Serie A (acum.) | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| Peñarol | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| Nacional | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| Rampla | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| Deportivo La Coruña | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Clasifican al Triangular Final los 2 primeros de la acumulada (verde): River Plate y Peñarol.
SERIE B (eliminados de 1ª Fase)
1ª Fecha
| Cerro | 2 x 2 | Liverpool |
| Defensor | 2 x 3 | Miramar |
| Wanderers | 2 x 0 | Danubio |
2ª Fecha
| Danubio | 1 x 0 | Defensor |
| Liverpool | 2 x 1 | Miramar |
| Cerro | 2 x 0 | Wanderers |
3ª Fecha
| Wanderers | 2 x 4 | Liverpool |
| Miramar | 0 x 2 | Danubio |
| Defensor | 0 x 0 | Cerro |
4ª Fecha
| Defensor | 0 x 1 | Liverpool |
| Cerro | 2 x 1 | Danubio |
| Miramar | 1 x 2 | Wanderers |
5ª Fecha
| Wanderers | 4 x 2 | Defensor |
| Danubio | 3 x 1 | Liverpool |
| Cerro | 1 x 0 | Miramar |
Tabla Serie B — solo 2ª Fase
| Serie B (2ª Fase) | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| Liverpool | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| Danubio | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| Wanderers | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| Miramar | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Defensor | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Tabla Serie B — ACUMULADA (Fase 1 + 2)
| Serie B (acum.) | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 |
| Danubio | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| Wanderers | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| Liverpool | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| Defensor | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| Miramar | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 |
Clasifica al Triangular Final el ganador de la Serie B (verde): Cerro.
3ª FASE — TRIANGULAR FINAL
1ª Fecha
| Peñarol | 6 x 1 | River Plate |
| Libre: Cerro | ||
2ª Fecha
| River Plate | 2 x 1 | Cerro |
| Libre: Peñarol | ||
3ª Fecha
| Peñarol | 5 x 1 | Cerro |
| Libre: River Plate | ||
| Triangular Final | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| River Plate | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| Cerro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
CAMPEÓN
PEÑAROL

